¿Cómo nos calienta el neopreno?
Aislamiento de Neopreno: Utilizamos neopreno de alta calidad, como nuestro Nanoprene Lite a base de piedra caliza japonesa u otros neoprenos especializados, que atrapan una fina capa de agua entre la piel y el traje. Tu cuerpo calienta esta agua, creando una barrera térmica. Mas o menos como las chaquetas de ski que se usan ahora. Finas, pero muy eficientes a la hora de retener el calor que desprende tu cuerpo.
Interior Thermo Dry Infrared (IR): Muchos de nuestros trajes de neopreno, incluido el traje largo Hombre Comp+ 4/3mm, cuentan con el forro Thermo Dry Infrared. Esta tecnlogía es extraída de las mantas metálicas usadas en los accidentes de tráfico.
Construcción de Costuras: Empleamos costuras triple encolado y puntada invisible (triple glued and blind-stitched), a veces reforzadas con costuras selladas Fusion X, para minimizar la entrada de agua y la pérdida de calor. Algunos trajes tienen costuras completamente selladas para una retención de calor aún mejor.
Cremalleras Estancas y Cuellos Glide Skin: Estas características ayudan a evitar que el agua fría se filtre al interior del traje (water flushing), manteniéndote más abrigado por más tiempo.
Diseño de Paneles: Algunos trajes incorporan paneles delanteros y traseros de una sola pieza para reducir las costuras y mejorar la calidez en el tronco.
Todos estos elementos trabajan en conjunto para mantenerte cómodo y abrigado.
Size chart de Xcel wetuits.
| HEIGHT (cm) | WEIGHT (kg) | CHEST (cm) | WAIST (cm) | |
| XS | 162.56 - 167.64 | 56.7 - 61.2 | 90.2 | 73.7 |
| S | 167.64 - 172.72 | 61.2 - 68 | 94 | 77.5 |
| ST | 175.26 - 182.88 | 65.8 - 72.6 | 94 | 77.5 |
| MS | 170.18 - 175.26 | 65.8 - 72.6 | 96.5 | 80 |
| M | 172.72 - 177.8 | 70.3 - 77.1 | 99.1 | 82.5 |
| MT | 180.34 - 185.42 | 74.8 - 81.6 | 99.1 | 82.5 |
| MLS | 167.64 - 172.72 | 70.3 - 77.1 | 102 | 85.1 |
| ML | 175.26 - 180.34 | 74.8 - 81.6 | 102 | 85.1 |
| LS | 170.18 - 175.26 | 74.8 - 81.6 | 104 | 87.6 |
| L | 177.8 - 182.88 | 79.4 - 86.2 | 104 | 87.6 |
| LT | 185.42 - 190.5 | 83.9 - 90.7 | 104 | 87.6 |
| XLS | 172.72 - 177.8 | 79.4 - 86.2 | 109 | 92.7 |
| XL | 180.34 - 187.96 | 86.2 - 93 | 109 | 92.7 |
| XLT | 190.5 - 198.12 | 93 - 99.8 | 109 | 92.7 |
| 2XLS | 175.26 - 182.88 | 88.5 - 95.3 | 114 | 97.8 |
| 2XL | 182.88 - 190.5 | 93 - 99.8 | 114 | 97.8 |
| 3XLS | 177.8 - 185.42 | 99.8 - 109 | 124 | 108 |
| 3XL | 185.42 - 198.12 | 104 - 118 | 124 | 108 |
| 4XL | 185.42 - 198.12 | 127 - 136 | 135 | 118 |
Specificaties
| Talla | S, M, MT, L, XL, MS, ST |
| Color | Black |









